Évolution démographique
En 2014, la commune compte 1723 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année.
Évolution de la population
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 050 | 1 025 | 1 083 | 1 064 | 1 078 | 1 044 | 849 | 857 | 866 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | 764 | 729 | 764 | 779 | 748 | 806 | 734 | 725 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | 735 | 846 | 824 | 840 | 838 | 801 | 820 | 820 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2011 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | 947 | 1 022 | 1 297 | 1 421 | 1 520 | 1 628 | 1 656 | 1 668 | 1 723 |
Milly-sur-Thérain | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Région | Hauts-de-France | ||
Département | Oise | ||
Arrondissement | Beauvais Ouest |
||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Beauvaisis | ||
Maire Mandat | Christophe de l'Hamaide 2017-2020 | ||
Code postal | 60112 | ||
Code commune | 60403 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Milliens | ||
Population municipale | 1 941 hab. (2024) | ||
Densité | 87 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 49° 30′ 11″ Nord 1° 59′ 46″ Est / 49.5031, 1.9961 | ||
Altitude | Min. 72 m – Max. 164 m | ||
Superficie | 19,57 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : France |
|||
Le dae (défibrillateur automatique externe ) a été déplacé sur le mur de la mairie.
Sous-catégories
Etat Civil
Rubriques diverses a disposition des usagers